Aircondition Sinclair
Aircondition Sinclair - 2,7/3,0 kW / Antracit er på lager og sendes så snart den er tilgængelig igen
Levering og forsendelse
Levering og forsendelse
Behandlingstiden er typisk 1 hverdag. Levering af pakker er 1-3 hverdage. For spedition er leveringstiden 3-5 hverdage. Leveringstiderne uden for Tyskland varierer.
Description
Description
Sinclair aircondition
HØJDEPUNKTER ved split-klimaanlægget
- Energiklasse A++/A+
- "JEG FØLER"-funktionen
- Funktionen "8 °C frostbeskyttelse"
- 7 ventilatorhastigheder
- Inkl. infrarød fjernbetjening
- Skjult skærm
- Inkl. kold plasma-ionisator
- Integreret WiFi-kontrol
- Lamellebevægelser vandret og lodret
- Udendørsenhed med opvarmet chassis
- VALGFRIT: MODBUS-styring via SWC-02 eller SWC-04 mulig
Det moderne design af Sinclair aircondition TERREL-serien fås i 4 udvalgte farver og kan derfor integreres i næsten ethvert designkoncept.
Udover den succesfulde optræden, aircondition Sinclair TERREL-serien med en bred vifte af funktioner såsom 7 ventilatorhastigheder, en skjult slukknap
display og en integreret ON/OFF-kontakt til frigivelse via styremoduler på stedet.
Den betjenes via den medfølgende infrarøde fjernbetjening eller nemt via din smartphone via internettet. Du kan styre klimaanlægget manuelt eller via en brugerdefineret programmerbar timer. Den infrarøde fjernbetjening giver dig mulighed for at bruge funktionerne "I Feel" og "8°C Frost Protection".
Den indbyggede koldplasma-ionisator renser din rumluft og skaber et behageligt indeklima.
Takket være de motoriserede luftlederlameller, der er placeret vandret og lodret i 2,7 kW og 3,5 kW modellerne, og med UPDATE også i 5,2 kW (SIH-18BIT2x) og 7,0 kW (SIH-24BIT2x) modellerne, tilbyder TERREL-serien også mange fordele i varmetilstand takket være den opvarmede udendørsenhed, for eksempel ved at øge intervallerne mellem afrimningsfaserne. Resultatet er den mest ensartede og behagelige opvarmning, der er mulig.
Tekniske data: Sinclair klimaanlæg
Terrel
serie
| Model | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Enhed | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
| Præstation | Afkøle | kW | 2,7 (0,8-3,8) | 3,5 (1,0-3,8) | 5,3 (1,3-6,6) | 7,1 (2,0-8,9) |
| Varme | kW | 3,0 (0,9-4,2) | 3,8 (0,9-4,7) | 5,6 (1,4-7,5) | 7,8 (1,8-9,5) | |
| Spænding/frekvens | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Strømforbrug | Afkøle | kW | 0,7 | 0,69 | 1,41 | 2,03 |
| Varme | kW | 0,7 | 0,95 | 1,33 | 2 | |
| Maks. strømforbrug | kW | 1.4 | 1,55 | 2,5 | 3 | |
| Maks.Driftsstrøm | EN | 6.2 | 6,9 | 12,5 | 13,5 | |
| SEER/SCOP | 7,5/4,2 | 7,1/4,1 | 7,6/4,3 | 7,0/4,2 | ||
| Energieffektivitetsklasse | Køling/Opvarmning | A++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/B) | A+++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/A) | |
| Eta-værdi | Køling/Opvarmning | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Luftvolumenstrøm | Indenfor | m³/t | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
| Uden for | m³/t | 1950 | 1950 | 3600 | 3600 | |
| Lydtryksniveau på 1 m | IG/AG | db (A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
| Affugtning | l/t | 0,8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |
| Kølemiddel/påfyldningsmængde | Type/Mængde | kg/Eq.CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38/ | R32/0,75/0,51 | 32 kr./1,50/1,01 kr. |
| Rørdiameter | Afkøle | tomme/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 |
| Varme | tomme/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0 | 5/8/16,0 | |
| Min./maks. rørlængde | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Maks. højdeforskel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Forfyldt rørlængde | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| yderligere køling | g/m² | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| Dimensioner (BxHxD) | Indenfor | mm | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
| Uden for | mm | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Måltemperaturområde | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Driftstemperaturområde | Køling/Opvarmning | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
| inkl. fjernbetjening | Infrarød | Infrarød | Infrarød | Infrarød | ||
| inkl. tilstand | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | ||
| inkl.Bakteriefilter | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
| inkl. sølvionfilter | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
| inkl. kold plasma-ionisator | Ja | Ja | Ja | Ja |
*Tekniske ændringer forbeholdes | Billeder kan variere
betaling & Sikkerhed
Betalingsmuligheder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi hverken gemmer eller tilgår dine kreditkortoplysninger.





