Gasherme Vaillant Conductor Ecotec Plus VC/VCW/VCI 1-5
Gasherme Vaillant Conductor Ecotec Plus VC/VCW/VCI 1-5 - 25 kW/32 kW / VCW est en stock et sera expédié dès qu'il sera à nouveau disponible
                    
                      
Livraison et expédition
                      
                    
                  
                  Livraison et expédition
Le délai de traitement est généralement d'un jour ouvré. La livraison des colis est de 1 à 3 jours ouvrés. Pour les livraisons par fret, le délai est de 3 à 5 jours ouvrés. Les délais de livraison hors d'Allemagne varient.
                        
                          Description
                          
                        
                      
                      Description
Chaudière gaz à condensation Vaillant
Chaudière gaz à condensation Vaillant ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5
L'ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 est la chaudière gaz à condensation idéale pour les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Elle peut également être associée à une pompe à chaleur pour créer un système hybride durable.
Données techniques : Chaudière à gaz Vaillant à condensation
| Données techniques | Unité | VC 10CS/1 -5 | VC 15CS/1 -5 | VC 20CS/1 -5 | VC 25CS/1 -5 | VC 30CS/1 -5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de chauffage à 50/30°C gaz naturel E, gaz naturel LL (Min - Max) | kW | 3,4 - 10,9 | 3,4 - 16,4 | 3.4 - 21 | 3,4 - 26,4 | 4,5 - 33,3 | 
| Puissance de chauffage à 80/60°C gaz naturel E, gaz naturel LL (Min - Max) | kW | 3 - 9,9 | 3 - 14,8 | 3 - 19,7 | 3 - 24,7 | 30 avril | 
| Puissance de chauffage à 50/30°C GPL (Min - Max) | kW | 5,4 - 10,9 | 5,4 - 16,4 | 5.4 - 21 | 5,4 - 26,4 | 8,4 - 33,3 | 
| Puissance de chauffage à 80/60°C GPL (Min - Max) | kW | 4,8 - 9,9 | 4,8 - 14,8 | 4,8 - 19,7 | 4,8 - 24,7 | 7,8 - 30 | 
| Puissance de chauffage en fonctionnement eau chaude Gaz naturel E, Gaz naturel LL, Gaz de pétrole liquéfié (Max) | kW | 20 | 20 | 24 | 27,5 | 34,8 | 
| Rendement à 30 % selon la norme EN 15502 Gaz naturel E, Gaz naturel LL, Gaz de pétrole liquéfié | % | 109 | 109 | 110 | 109 | 110 | 
| Efficacité du fonctionnement de l'eau chaude Gaz naturel E, Gaz naturel LL, Gaz de pétrole liquéfié | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 
| Efficacité saisonnière du chauffage des locaux ηs | % | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 
| Consommation électrique à 30% | W | 52 | 45 | 41 | 57 | 59 | 
| Consommation électrique en mode chauffage (max) | W | 66 | 56 | 55 | 91 | 80 | 
| Consommation électrique en veille | W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Composants inclus dans l'électrique.Performance | pompe | |||||
| Perte de chaleur en veille à tK 70°C | % | 0,91 | 0,61 | 0,45 | 0,36 | 0,3 | 
| Contenu côté chauffage | l | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 
| Pression de service maximale côté chauffage | ours | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Température maximale de départ de chauffage | °C | 85 | ||||
| Valeur de raccordement pour le gaz naturel E 1) 2) | m³/h | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.8 | 
| Valeur de raccordement pour le gaz naturel LL 1) 2) | m³/h | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4.4 | 
| Valeur de raccordement pour gaz liquide 1) 2) | kg/h | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.1 | 1,5 | 
| Quantité de condensation à 50/30°C | l/h | 1.02 | 1,53 | 2.04 | 2,55 | 3.06 | 
| Débit de la pompe à ΔT 20 K (hauteur résiduelle) | l/h (mbar) | 430 (200) | 645 (200) | 849 (200) | 1 075 (200) | 1 290 (200) | 
| Contenu du vase d'expansion | l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| formulaire | ours | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 
| Tension | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | |
| Dimensions du produit (hauteur/largeur/profondeur) | mm | 720/440/348 | ||||
| Poids du produit | kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 | 
| Raccordement chauffage (départ et retour) | Sol 3/4 | Sol 3/4 | Sol 3/4 | Sol 3/4 | Sol 3/4 | |
| Connexion mémoire | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
| Raccordement au gaz | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | Ø 20 mm | |
| Raccordement air, échappement | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 80/125 | |
| Code PIN CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | |
| Catégorie d'appareil à gaz | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | 
paiement & Sécurité
Options de paiement
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne conservons ni n'accédons à vos informations de carte bancaire.
 
            
 
      
 
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
               
                     
                     
                    