SeoltĂłir Vaillant Gasherme Ecotec mĂłide VC/VCW/VCI 1-5
SeoltĂłir Vaillant Gasherme Ecotec mĂłide VC/VCW/VCI 1-5 - i stoc agus seolfar Ă© chomh luath agus a bheidh sĂ© ar fĂĄil arĂs
Seachadadh agus loingseoireachta
Seachadadh agus loingseoireachta
Is Ă© 1 lĂĄ gnĂł an t-am prĂłiseĂĄla de ghnĂĄth. Is Ă© 1-3 lĂĄ gnĂł an t-am seachadta do phacĂĄistĂ. I gcĂĄs seolta lastais, is Ă© 3-5 lĂĄ gnĂł an t-am seachadta. BĂonn amanna seachadta lasmuigh den GhearmĂĄin Ă©agsĂșil.
Description
Description
Coire gĂĄis comhdhlĂșthaithe Vaillant
Coire comhdhlĂșthaithe gĂĄis Vaillant ecoTEC mĂłide VC/VCW/VCI 1-5
Is Ă© an ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 an coire comhdhlĂșthaithe gĂĄis is fearr do thithe aonteaghlaigh agus dâfhoirgnimh ilteaghlaigh. Is fĂ©idir Ă© a chomhcheangal le caidĂ©al teasa freisin chun cĂłras hibrideach inbhuanaithe a chruthĂș.
SonraĂ teicniĂșla: Coire gĂĄis comhdhlĂșthaithe Vaillant
| SonraĂ teicniĂșla | Aonad | VC 10CS/1 -5 | VC 15CS/1 -5 | VC 20CS/1 -5 | VC 25CS/1 -5 | VC 30CS/1 -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aschur tĂ©imh ag 50/30°C gĂĄs nĂĄdĂșrtha E, gĂĄs nĂĄdĂșrtha LL (ĂosmhĂ©id - UasmhĂ©id) | kW | 3.4 - 10.9 | 3.4 - 16.4 | 3.4 - 21 | 3.4 - 26.4 | 4.5 - 33.3 |
| Aschur tĂ©imh ag 80/60°C gĂĄs nĂĄdĂșrtha E, gĂĄs nĂĄdĂșrtha LL (ĂosmhĂ©id - UasmhĂ©id) | kW | 3 - 9.9 | 3 - 14.8 | 3 - 19.7 | 3 - 24.7 | 30 AibreĂĄn |
| Aschur tĂ©imh ag 50/30°C GPL (ĂosmhĂ©id - UasmhĂ©id) | kW | 5.4 - 10.9 | 5.4 - 16.4 | 5.4 - 21 | 5.4 - 26.4 | 8.4 - 33.3 |
| Aschur tĂ©imh ag 80/60°C GPL (ĂosmhĂ©id - UasmhĂ©id) | kW | 4.8 - 9.9 | 4.8 - 14.8 | 4.8 - 19.7 | 4.8 - 24.7 | 7.8 - 30 |
| Aschur tĂ©imh in oibriĂș uisce te GĂĄs nĂĄdĂșrtha E, GĂĄs nĂĄdĂșrtha LL, GĂĄs peitriliam leachtaithe (UasmhĂ©id) | kW | 20 | 20 | 24 | 27.5 | 34.8 |
| ĂifeachtĂșlacht ag 30% de rĂ©ir EN 15502 GĂĄs NĂĄdĂșrtha E, GĂĄs NĂĄdĂșrtha LL, GĂĄs Peitriliam Leachtaithe | % | 109 | 109 | 110 | 109 | 110 |
| ĂifeachtĂșlacht in oibriĂș uisce te GĂĄs nĂĄdĂșrtha E, GĂĄs nĂĄdĂșrtha LL, GĂĄs peitriliam leachtaithe | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| ĂifeachtĂșlacht tĂ©imh spĂĄis shĂ©asĂșrach ηs | % | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 |
| Tomhaltas cumhachta leictreachais ag 30% | Thiar | 52 | 45 | 41 | 57 | 59 |
| Tomhaltas cumhachta leictreachais i mód téimh (uasmhéid) | Thiar | 66 | 56 | 55 | 91 | 80 |
| Tomhaltas cumhachta leictreachais i fuireachas | Thiar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ComhphĂĄirteanna atĂĄ san ĂĄireamh sa leictreachas.FeidhmĂocht | caidĂ©al | |||||
| Caillteanas teasa fuireachais ag tK 70°C | % | 0.91 | 0.61 | 0.45 | 0.36 | 0.3 |
| Ăbhar taobh tĂ©imh | l | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
| BrĂș oibriĂșchĂĄin uasta ar an taobh tĂ©imh | bĂ©ar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Uasteocht sreafa téimh | °C | 85 | ||||
| Luach nasc le haghaidh gĂĄis nĂĄdĂșrtha EÂ 1) 2) | mÂł/u | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.8 |
| Luach nasctha le haghaidh gĂĄis nĂĄdĂșrtha LLÂ 1) 2) | mÂł/u | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.4 |
| Luach nasc le haghaidh gåis leachtaigh 1) 2) | kg/u | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 |
| MĂ©id comhdhlĂșthaithe ag 50/30°C | l/u | 1.02 | 1.53 | 2.04 | 2.55 | 3.06 |
| RĂĄta sreafa caidĂ©il ag ÎT 20 K (cinn iarmharach) | l/u (mbar) | 430 (200) | 645 (200) | 849 (200) | 1,075 (200) | 1,290 (200) |
| Ăbhar an umair leathnĂșchĂĄin | l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| foirm | béar | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Teannas | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
| ToisĂ an tĂĄirge (airde/leithead/doimhneacht) | mm | 720/440/348 | ||||
| MeĂĄchan an tĂĄirge | kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 |
| Nasc téimh (sreabhadh agus filleadh) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | |
| Nasc cuimhne | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
| Nasc gĂĄis | Ă 20 mm | Ă 20 mm | Ă 20 mm | Ă 20 mm | Ă 20 mm | |
| Nasc aeir, sceite | Ă60/100 | Ă60/100 | Ă60/100 | Ă60/100 | Ă80/125 | |
| UAP CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | |
| CatagĂłir fearas gĂĄis | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P |
ĂocaĂocht & SlĂĄndĂĄil
Roghanna ĂocaĂochta
DĂ©antar dâfhaisnĂ©is ĂocaĂochta a phrĂłiseĂĄil go slĂĄn. NĂ stĂłrĂĄlaimid nĂĄ nĂ dhĂ©anaimid rochtain ar fhaisnĂ©is do chĂĄrta creidmheasa.

