
Climavair klima uređaj ekskluzivno
Zajamčena sigurna odjava

Climavair klima uređaj ekskluzivno
climaVAIR ekskluzivni klima uređaj
Optimalna ugodna klima ljeti
Naši climaVAIR ekskluzivni klima uređaji idealno su rješenje za klimatizaciju pojedinačnih prostorija – bilo u obiteljskoj kući ili poslovnom prostoru. Pružaju optimalnu ugodnu klimu, posebno ljeti, čak i pri ekstremnim vanjskim temperaturama do 48°C. Zahvaljujući individualnim mogućnostima kombiniranja, uređaji se mogu koristiti za svaku potrebu. Također imaju funkciju grijanja, što ih čini posebno atraktivnima za prijelazna godišnja doba i za kuće za odmor ili vikendice.
Sigurno rješenje i za budućnost: Opremljeni rashladnim sredstvom R32, naši klima uređaji već ispunjavaju zahtjeve Uredbe o F-plinima koja će se primjenjivati od 2025. godine.
Tehnički podaci:
Tehnički podaci | Jedinica | VAI 5-025 WN | VAI 5-035 WN | VAI 5-050 WN | VAI 5-065 WN |
---|---|---|---|---|---|
VIDJELAC 1) | 8,5 | 8,5 | 7.6 | 7 | |
Kapacitet hlađenja (Min/Maks/Nominalno) 2) | kW | 0,9/3,8/2,7 | 1/3,81/3,5 | 1,26/6,6/5,3 | 1.1/9.05/7 |
SCOP1) | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4 | |
Izlaz grijanja (Min/Maks/Nominalno) 2) | kW | 0,7/4,4/2,93 | 1,2/4,4/3,81 | 1,12/6,8/5,57 | 1,7/10,1/7,2 |
Grijanje, vanjska temperatura zraka (Min - Max) | °C | -39 | -39 | -39 | -39 |
Temperatura rashladnog zraka, vanjski zrak (Min - Max) | °C | -63 | -63 | -63 | -63 |
Razina zvučne snage (min. unutarnja jedinica - maks. unutarnja jedinica) | dB(A) | 37 - 49 | 39 - 56 | 40 - 58 | 44 - 58 |
Zvučni tlak na udaljenosti od 1 m (min. unutarnja jedinica - maks. unutarnja jedinica) | dB(A) | 24 - 41 | 25 - 43 | 34 - 49 | 36 - 49 |
Razina zvučne snage (maksimalna vanjska jedinica) | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 |
Zvučni tlak na udaljenosti od 1 m (maksimalna vanjska jedinica) | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 60 |
Dimenzije proizvoda unutarnje jedinice (visina/širina/dubina) | mm | 290/865/210 | 290/865/210 | 301/996/225 | 327/1.101/249 |
Težina | kg | 10,5 | 11 | 13,5 | 16,5 |
rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Potencijal globalnog zagrijavanja prema uredbi (EU) | 675 | 675 | 675 | 675 | |
Ekvivalent CO2 | t | 0,5 | 0,51 | 0,68 | 1.15 |
1) prema DIN EN 14825 (srednja klimatska zona) 2) Nazivna vrijednost prema DIN EN 14825 |