Foil érték Gasher vaillant ecotec exkluzív a modern technológiával
Foil érték Gasher vaillant ecotec exkluzív a modern technológiával - Kockázatvállalkozó / 20 kW raktáron van, és amint újra elérhető lesz, azonnal kiszállítjuk
Szállítás és szállítás
Szállítás és szállítás
A feldolgozási idő jellemzően 1 munkanap. Csomagok kézbesítése 1-3 munkanap. Áruszállítás esetén a kézbesítés 3-5 munkanapot vesz igénybe. Németországon kívül a szállítási idők eltérőek lehetnek.
Description
Description
Vaillant coTEC exclusive VC/VCW 1-7 kondenzációs gázkazán
Egy erős érv: Vaillant kondenzációs gázkazán Zöld iQ
Az ecoTEC exkluzív terméke megfelel a fenntartható technológiák és az intelligens hálózatépítés legmagasabb követelményeinek – és elnyerte a Vaillant Green iQ címke kiváló.
A gázüzemű kondenzációs kazán erőforrás-hatékony módon készül, és körülbelül 85%-ban kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból áll.
Műszaki adatok: Vaillant kondenzációs VC/VCW 1-7 gázkazán
| ecoTEC exkluzív | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Energiahatékonysági osztály | |||||
| Fűtés (A+++ - D) | Egy | Egy | Egy | Egy | Egy |
| Melegvíz (A+ - F) | - | - | - | - | Egy |
| Műszaki adatok | |||||
| Fűtőteljesítmény 50/30 °C-on földgáz E, földgáz LL (min - max) | 2,8 - 16,4 kW | 2,8 - 21,6 kW | 2,8 - 27,0 kW | 3,8 - 32,5 kW | 3,4 - 27,1 kW |
| Fűtőteljesítmény 50/30 °C PB-gáznál | 5,4 - 16,4 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 32,5 kW | - |
| (Minimum - Max.) | |||||
| Fűtőteljesítmény 80/60 °C-on földgáz E, földgáz LL (min - max) | 2,5 - 14,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 30,0 kW | 3,0 - 25,0 kW |
| Fűtőteljesítmény 80/60 °C PB-gáznál | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 30,0 kW | - |
| (Minimum - Max.) | |||||
| Fűtési teljesítmény melegvíz-üzemben | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW |
| Földgáz E, Földgáz LL, Cseppfolyósított propángáz (max.) | |||||
| Folyamatos melegvíz-kibocsátás | - | - | - | - | 17,6 l/perc |
| 30%-os hatásfok az EN 15502 szabvány szerint Földgáz E, földgáz LL, PB-gáz | 109% | 110% | 109% | 110% | 110% |
| Hőterhelés E földgáz, LL földgáz esetén (min - max) | 2,7 - 15,3 kW | 2,7 - 20,4 kW | 2,7 - 25,5 kW | 3,7 - 30,6 kW | 3,2 - 25,5 kW |
| Szezonális helyiségfűtési hatékonyság ηs | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Hidrogén hozzáadása | 20% | 20% | 20% | 20% | - |
| Bioföldgáz | akár 100%-ig | akár 100%-ig | akár 100%-ig | akár 100%-ig | akár 100%-ig |
| ElektromosEnergiafogyasztás 30%-on | 28 W | 47 W | 54 W | 58 W | 49 Ny |
| Elektromos energiafogyasztás (max.) | 81 Ny | 59 Ny | 91 Ny | 80 W | 61 Ny |
| Elektromos energiafogyasztás készenléti állapotban | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Az elektromos teljesítménybe tartozó alkatrészek | szivattyú | szivattyú | szivattyú | szivattyú | szivattyú |
| Tartalomfűtési oldal | 2,1 liter | 2,1 liter | 2,1 liter | 2,6 liter | 2,6 liter |
| Max. üzemi nyomás a fűtési oldalon | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Fűtési hőmérséklet, áramlás (max.) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Csatlakozási érték földgázhoz E | 2,2 m³/óra | 2,6 m³/óra | 3,0 m³/óra | 3,8 m³/óra | 3,6 m³/óra |
| Csatlakozási érték földgázhoz LL | 2,5 m³/óra | 3,0 m³/óra | 3,5 m³/óra | 4,4 m³/óra | 4,2 m³/óra |
| Csatlakozási érték folyékony gázhoz | 0,8 kg/óra | 1,0 kg/óra | 1,1 kg/óra | 1,3 kg/óra | - |
| Kondenzációs mennyiség 50/30 °C-on | 1,53 l/óra | 2,04 l/óra | 2,55 l/óra | 3,06 l/óra | 2,55 l/óra |
| Szivattyú áramlási sebessége ΔT 20K-nél (maradék szállítómagasság) | 645 (200) l/óra (mbar) | 860 (200) l/óra (mbar) | 1075 (200) l/óra (mbar) | 1290 (200) l/óra (mbar) | 1.075 (250) l/óra (mbar) |
| Tágulási tartály tartalma | 10 liter | 10 liter | 10 liter | 10 liter | 10 liter |
| Feszültség | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Termék méretei (magasság/szélesség/mélység) | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/382 mm |
| Termék súlya | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 39 kg | 43 kg |
| Fűtési csatlakozás (előremenő és visszatérő) | 3/4-es átmérőjű | 3/4-es átmérőjű | 3/4-es átmérőjű | 3/4-es átmérőjű | 3/4-es átmérőjű |
| Hidegvíz-csatlakozás, melegvíz | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | 3/4-es átmérőjű |
| Gázcsatlakozás | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Levegő- és kipufogócsatlakozás | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm | 80/125 mm |
| CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
| kategória | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N |
fizetés & Biztonság
Fizetési lehetőségek
Fizetési adatait biztonságosan dolgozzuk fel. Nem tároljuk és nem férünk hozzá a hitelkártya adataihoz.

