Bollire il valore squasher vaillant ecotec esclusiva con tecnologia moderna
Bollire il valore squasher vaillant ecotec esclusiva con tecnologia moderna - VC / 20 kW è disponibile e verrà spedito non appena sarà nuovamente disponibile
Consegna e spedizione
Consegna e spedizione
Il tempo di elaborazione è in genere di 1 giorno lavorativo. La consegna dei pacchi avviene in 1-3 giorni lavorativi. Per le spedizioni, i tempi di consegna sono di 3-5 giorni lavorativi. I tempi di consegna al di fuori della Germania variano.
Descrizione
Descrizione
Caldaia a gas a condensazione Vaillant coTEC exclusive VC/VCW 1-7
Un argomento forte: caldaia a gas a condensazione Vaillant QI verde
ecoTEC exclusive soddisfa i più elevati requisiti di tecnologie sostenibili e di reti intelligenti e ha ottenuto il premio Etichetta Vaillant Green iQ eccellente.
La caldaia a condensazione a gas è prodotta nel rispetto delle risorse ed è composta per circa l'85% da materiali riciclabili di alta qualità.
Dati tecnici: Caldaia a gas Vaillant a condensazione VC/VCW 1-7
| ecoTEC esclusivo | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe di efficienza energetica | |||||
| Riscaldamento (A+++ - D) | UN | UN | UN | UN | UN |
| Acqua calda (A+ - F) | - | - | - | - | UN |
| Dati tecnici | |||||
| Potenza termica a 50/30 °C gas naturale E, gas naturale LL (Min - Max) | 2,8 - 16,4 kW | 2,8 - 21,6 kW | 2,8 - 27,0 kW | 3,8 - 32,5 kW | 3,4 - 27,1 kW |
| Potenza termica a 50/30 °C GPL | 5,4 - 16,4 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 32,5 kW | - |
| (Min - Max) | |||||
| Potenza termica a 80/60 °C gas naturale E, gas naturale LL (Min - Max) | 2,5 - 14,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 30,0 kW | 3,0 - 25,0 kW |
| Potenza termica a 80/60 °C GPL | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 30,0 kW | - |
| (Min - Max) | |||||
| Potenza termica in funzionamento ad acqua calda | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW |
| Gas naturale E, Gas naturale LL, Gas di petrolio liquefatto (Max) | |||||
| Erogazione continua di acqua calda | - | - | - | - | 17,6 l/min |
| Efficienza al 30% secondo EN 15502 Gas naturale E, Gas naturale LL, GPL | 109% | 110% | 109% | 110% | 110% |
| Carico termico per gas naturale E, gas naturale LL (Min - Max) | 2,7 - 15,3 kW | 2,7 - 20,4 kW | 2,7 - 25,5 kW | 3,7 - 30,6 kW | 3,2 - 25,5 kW |
| Efficienza stagionale del riscaldamento degli ambienti ηs | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Aggiunta di idrogeno | 20% | 20% | 20% | 20% | - |
| Gas bio-naturale | fino al 100% | fino al 100% | fino al 100% | fino al 100% | fino al 100% |
| ElettricoConsumo energetico al 30% | 28 O | 47 O | 54 O | 58 O | 49 O |
| Consumo di energia elettrica (max) | 81 O | 59 O | 91 O | 80 W | 61 O |
| Consumo di energia elettrica in standby | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Componenti inclusi nelle prestazioni elettriche | pompa | pompa | pompa | pompa | pompa |
| Contenuto lato riscaldamento | 2,1 litri | 2,1 litri | 2,1 litri | 2,6 litri | 2,6 litri |
| Pressione massima di esercizio sul lato riscaldamento | 3 barre | 3 barre | 3 barre | 3 barre | 3 barre |
| Temperatura di riscaldamento, portata (Max) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Valore di allacciamento per gas naturale E | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 3,6 m³/h |
| Valore di allacciamento per gas naturale LL | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h | 3,5 m³/h | 4,4 m³/h | 4,2 m³/h |
| Valore di collegamento per gas liquido | 0,8 kg/ora | 1,0 kg/ora | 1,1 kg/ora | 1,3 kg/ora | - |
| Quantità di condensa a 50/30 °C | 1,53 l/h | 2,04 l/h | 2,55 l/h | 3,06 l/h | 2,55 l/h |
| Portata della pompa a ΔT 20K (prevalenza residua) | 645 (200) l/h (mbar) | 860 (200) l/h (mbar) | 1.075 (200) l/h (mbar) | 1.290 (200) l/h (mbar) | 1.075 (250) l/h (mbar) |
| Contenuto del vaso di espansione | 10 litri | 10 litri | 10 litri | 10 litri | 10 litri |
| Tensione | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Dimensioni del prodotto (altezza/larghezza/profondità) | 720/440/348 millimetri | 720/440/348 millimetri | 720/440/348 millimetri | 720/440/348 millimetri | 720/440/382 millimetri |
| Peso del prodotto | 34 chili | 34 chili | 34 chili | 39 chili | 43 chili |
| Collegamento riscaldamento (mandata e ritorno) | Sol 3/4 | Sol 3/4 | Sol 3/4 | Sol 3/4 | Sol 3/4 |
| Collegamento acqua fredda, acqua calda | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | Sol 3/4 |
| Allacciamento del gas | 20 millimetri | 20 millimetri | 20 millimetri | 20 millimetri | 20 millimetri |
| Collegamento aria, scarico | 60/100 millimetri | 60/100 millimetri | 60/100 millimetri | 80/125 millimetri | 80/125 millimetri |
| CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
| categoria | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N |
pagamento & Sicurezza
Opzioni di pagamento
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo né accediamo ai dati della tua carta di credito.

