Gasherme Conductor Vaillant Ecotec Plus VC/VCW/VCI 1-5
Gasherme Conductor Vaillant Ecotec Plus VC/VCW/VCI 1-5 - 25 kW /32 kW / VCW è disponibile e verrà spedito non appena sarà nuovamente disponibile
Consegna e spedizione
Consegna e spedizione
Il tempo di elaborazione è in genere di 1 giorno lavorativo. La consegna dei pacchi avviene in 1-3 giorni lavorativi. Per le spedizioni, i tempi di consegna sono di 3-5 giorni lavorativi. I tempi di consegna al di fuori della Germania variano.
Descrizione
Descrizione
Caldaia a gas a condensazione Vaillant
Caldaia a condensazione a gas Vaillant ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5
La caldaia a condensazione a gas ecoTEC plus VC/VCW/VCI 1-5 è ideale per abitazioni monofamiliari e plurifamiliari. Può anche essere abbinata a una pompa di calore per creare un sistema ibrido sostenibile.
Dati tecnici: Caldaia a gas Vaillant a condensazione
| Dati tecnici | Unità | VC 10CS/1 -5 | VC 15CS/1 -5 | VC 20CS/1 -5 | VC 25CS/1 -5 | VC 30CS/1 -5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza termica a 50/30°C gas naturale E, gas naturale LL (Min - Max) | kW | 3,4 - 10,9 | 3.4 - 16.4 | 3.4 - 21 | 3.4 - 26.4 | 4,5 - 33,3 |
| Potenza termica a 80/60°C gas naturale E, gas naturale LL (Min - Max) | kW | 3 - 9,9 | 3 - 14.8 | 3 - 19.7 | 3 - 24.7 | 30 aprile |
| Potenza termica a 50/30°C GPL (Min - Max) | kW | 5.4 - 10.9 | 5.4 - 16.4 | 5.4 - 21 | 5.4 - 26.4 | 8,4 - 33,3 |
| Potenza termica a 80/60°C GPL (Min - Max) | kW | 4,8 - 9,9 | 4,8 - 14,8 | 4,8 - 19,7 | 4,8 - 24,7 | 7.8 - 30 |
| Potenza termica in funzionamento ad acqua calda Gas naturale E, Gas naturale LL, Gas di petrolio liquefatto (Max) | kW | 20 | 20 | 24 | 27.5 | 34.8 |
| Efficienza al 30% secondo EN 15502 Gas naturale E, Gas naturale LL, Gas di petrolio liquefatto | % | 109 | 109 | 110 | 109 | 110 |
| Efficienza nel funzionamento ad acqua calda Gas naturale E, Gas naturale LL, Gas di petrolio liquefatto | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Efficienza stagionale del riscaldamento degli ambienti ηs | % | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 |
| Consumo di energia elettrica al 30% | O | 52 | 45 | 41 | 57 | 59 |
| Consumo di energia elettrica in modalità riscaldamento (max) | O | 66 | 56 | 55 | 91 | 80 |
| Consumo di energia elettrica in standby | O | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Componenti inclusi nell'impianto elettrico.Prestazione | pompa | |||||
| Perdita di calore in standby a tK 70°C | % | 0,91 | 0,61 | 0,45 | 0,36 | 0,3 |
| Contenuto lato riscaldamento | l | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.6 |
| Pressione massima di esercizio sul lato riscaldamento | orso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura massima del flusso di riscaldamento | °C | 85 | ||||
| Valore di allacciamento per gas naturale E 1) 2) | m³/h | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.8 |
| Valore di allacciamento per gas naturale LL 1) 2) | m³/h | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.4 |
| Valore di collegamento per gas liquido 1) 2) | kg/ora | 0,8 | 0,8 | 1 | 1.1 | 1.5 |
| Quantità di condensa a 50/30°C | l/h | 1.02 | 1.53 | 2.04 | 2.55 | 3.06 |
| Portata della pompa a ΔT 20 K (prevalenza residua) | l/h (mbar) | 430 (200) | 645 (200) | 849 (200) | 1.075 (200) | 1.290 (200) |
| Contenuto del vaso di espansione | l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| modulo | orso | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Tensione | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
| Dimensioni del prodotto (altezza/larghezza/profondità) | mm | 720/440/348 | ||||
| Peso del prodotto | kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 |
| Collegamento riscaldamento (mandata e ritorno) | Sol 3/4 | Sol 3/4 | Sol 3/4 | Sol 3/4 | Sol 3/4 | |
| Connessione di memoria | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | |
| Allacciamento del gas | Diametro 20 mm | Diametro 20 mm | Diametro 20 mm | Diametro 20 mm | Diametro 20 mm | |
| Collegamento aria, scarico | Diametro 60/100 | Diametro 60/100 | Diametro 60/100 | Diametro 60/100 | Diametro 80/125 | |
| PIN CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | |
| Categoria di apparecchi a gas | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P | I2N, I3P |
pagamento & Sicurezza
Opzioni di pagamento
I tuoi dati di pagamento vengono elaborati in modo sicuro. Non memorizziamo né accediamo ai dati della tua carta di credito.

