Wartość gotowania Gasher Vaillant Ecotec Wyłącznie z nowoczesną technologią
Wartość gotowania Gasher Vaillant Ecotec Wyłącznie z nowoczesną technologią - VC / 20 kW znajduje się w magazynie i zostanie wysłany, gdy tylko będzie ponownie dostępny
Dostawa i wysyłka
Dostawa i wysyłka
Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj 1 dzień roboczy. Dostawa paczek trwa 1-3 dni robocze. W przypadku spedycji czas dostawy wynosi 3-5 dni roboczych. Czas dostawy poza granice Niemiec może się różnić.
Description
Description
Kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant coTEC exclusive VC/VCW 1-7
Mocny argument: Kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant Zielone iQ
Ekskluzywny model ecoTEC spełnia najwyższe wymagania dotyczące technologii zrównoważonych i inteligentnej sieci – i został nagrodzony Etykieta Vaillant Green iQ doskonały.
Kocioł gazowy kondensacyjny jest produkowany w sposób zasobooszczędny i składa się w około 85% z wysokiej jakości materiałów nadających się do recyklingu.
Dane techniczne: Kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant VC/VCW 1-7
| wyłącznie ecoTEC | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej | |||||
| Ogrzewanie (A+++ - D) | A | A | A | A | A |
| Gorąca woda (A+ - F) | - | - | - | - | A |
| Dane techniczne | |||||
| Moc grzewcza przy 50/30 °C gazu ziemnego E, gazu ziemnego LL (min. - maks.) | 2,8 - 16,4 kW | 2,8 - 21,6 kW | 2,8 - 27,0 kW | 3,8 - 32,5 kW | 3,4 - 27,1 kW |
| Moc grzewcza przy 50/30 °C LPG | 5,4 - 16,4 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 32,5 kW | - |
| (Min. - Maks.) | |||||
| Moc grzewcza przy 80/60 °C gaz ziemny E, gaz ziemny LL (min. - maks.) | 2,5 - 14,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 30,0 kW | 3,0 - 25,0 kW |
| Moc grzewcza przy 80/60 °C LPG | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 30,0 kW | - |
| (Min. - Maks.) | |||||
| Moc grzewcza w trybie ciepłej wody | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW |
| Gaz ziemny E, Gaz ziemny LL, Gaz płynny (maks.) | |||||
| Ciągła produkcja ciepłej wody | - | - | - | - | 17,6 l/min |
| Sprawność 30% zgodnie z normą EN 15502 Gaz ziemny E, Gaz ziemny LL, LPG | 109% | 110% | 109% | 110% | 110% |
| Obciążenie cieplne dla gazu ziemnego E, gazu ziemnego LL (min. - maks.) | 2,7 - 15,3 kW | 2,7 - 20,4 kW | 2,7 - 25,5 kW | 3,7 - 30,6 kW | 3,2 - 25,5 kW |
| Sezonowa efektywność ogrzewania pomieszczeń ηs | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Dodatek wodoru | 20% | 20% | 20% | 20% | - |
| Gaz bio-naturalny | do 100% | do 100% | do 100% | do 100% | do 100% |
| ElektrycznyPobór mocy przy 30% | 28 W | 47 W | 54 W | 58 W | 49 W |
| Pobór mocy elektrycznej (maks.) | 81 W | 59 W | 91 W | 80 W | 61 W |
| Pobór mocy elektrycznej w trybie czuwania | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Komponenty wchodzące w skład parametrów elektrycznych | pompa | pompa | pompa | pompa | pompa |
| Zawartość strony grzewczej | 2,1 litra | 2,1 litra | 2,1 litra | 2,6 l | 2,6 l |
| Maksymalne ciśnienie robocze po stronie grzewczej | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Temperatura ogrzewania, przepływ (maks.) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Wartość przyłączeniowa gazu ziemnego E | 2,2 m³/godz. | 2,6 m³/godz. | 3,0 m³/godz. | 3,8 m³/godz. | 3,6 m³/godz. |
| Wartość przyłączeniowa gazu ziemnego LL | 2,5 m³/godz. | 3,0 m³/godz. | 3,5 m³/godz. | 4,4 m³/godz. | 4,2 m³/godz. |
| Wartość połączenia dla gazu płynnego | 0,8 kg/godz. | 1,0 kg/godz. | 1,1 kg/godz. | 1,3 kg/godz. | - |
| Ilość kondensatu w temp. 50/30 °C | 1,53 l/godz. | 2,04 l/godz. | 2,55 l/godz. | 3,06 l/godz. | 2,55 l/godz. |
| Przepływ pompy przy ΔT 20K (ciśnienie resztkowe) | 645 (200) l/h (mbar) | 860 (200) l/h (mbar) | 1075 (200) l/h (mbar) | 1290 (200) l/h (mbar) | 1.075 (250) l/h (mbar) |
| Zawartość zbiornika wyrównawczego | 10 litrów | 10 litrów | 10 litrów | 10 litrów | 10 litrów |
| Napięcie | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Wymiary produktu (wysokość/szerokość/głębokość) | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/382 mm |
| Waga produktu | 34 kilogramy | 34 kilogramy | 34 kilogramy | 39 kg | 43 kilogramy |
| Przyłącze ogrzewania (zasilanie i powrót) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Przyłącze zimnej wody, ciepłej wody | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 3/4 |
| Przyłącze gazowe | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Przyłącze powietrza, wylot | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm | 80/125 mm |
| CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
| kategoria | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N |
zapłata & Bezpieczeństwo
Opcje płatności
Twoje dane dotyczące płatności są przetwarzane w sposób bezpieczny. Nie przechowujemy ani nie uzyskujemy dostępu do danych Twojej karty kredytowej.

