Sistema climático de Keyon dividido YAA1FB6 com função de proteção de geada
Sistema climático de Keyon dividido YAA1FB6 com função de proteção de geada - 3.2/3,4 kW está em estoque e será enviado assim que estiver disponível novamente
Entrega e envio
Entrega e envio
O tempo de processamento normalmente é de 1 dia útil. A entrega de encomendas leva de 1 a 3 dias úteis. Para agenciamento de carga, o prazo de entrega é de 3 a 5 dias úteis. Os prazos de entrega fora da Alemanha variam.
Descrição
Descrição
Ar condicionado série Keyon
DESTAQUES do sistema de ar condicionado
- Classe de eficiência energética A++/A+
- Função “EU SINTO”
- Função de “proteção contra congelamento de 8 °C”
- Novo design da unidade externa
- Inclui controle remoto infravermelho
- Exibição oculta
- Inclui ionizador de plasma frio
- Controle WiFi integrado
- Movimentos das ripas:
- - 2,7 kW e 3,2 kW horizontais
- - 4,6 kW e 6,2 kW horizontais
- ajustável verticalmente
- OPCIONAL: Controle MODBUS via SWC-02 ou SWC-04 (exceto SIH-09BIK) possível
O sistema de ar condicionado Keyon é um verdadeiro polivalente entre as unidades de parede dividida SINCLAIR.
Graças a uma ampla gama de recursos e uma relação preço/desempenho atrativa, a série está se tornando um sucesso de vendas.
Ar condicionado série Keyon
O visor oculto, que pode ser desligado se desejado, sempre mantém você informado sobre o modo de operação e a temperatura desejada.
Após uma configuração única, a operação via smartphone também é possível, dando a você controle total sobre seu sistema de ar condicionado, mesmo quando estiver em trânsito.
O ionizador de plasma frio integrado limpa o ar do ambiente e cria um clima interno agradável.
Ar condicionado série Keyon
O controle remoto infravermelho incluso aumenta ainda mais o conforto do ar-condicionado da série Keyon, medindo a temperatura ambiente onde você estiver e ajustando o desempenho de acordo (função "I FEEL"). A função "Proteção contra congelamento de 8°C" protege seus ambientes contra o resfriamento no inverno. Quando a temperatura ambiente cai abaixo de 8°C, o aparelho ativa um modo de aquecimento eficiente.
Dados técnicos: Ar condicionado série Keyon
| Modelo | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
| Desempenho | Legal | kW | 2,7 (0,6 - 3,4) | 3,2 (0,9 - 3,7) | 4,6 (1,0 - 5,3) | 6,2 (1,8 - 6,4) |
| Aquecer | kW | 2,8 (0,6 - 3,7) | 3,4 (0,9 -4,1) | 5,2 (1,0 - 5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6) | |
| Tensão/Frequência | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | |
| Consumo de energia | Legal | kW | 0,74 | 0,99 | 1,36 | 1,77 |
| Aquecer | kW | 0,7 | 0,92 | 1,34 | 1,65 | |
| Consumo máximo de cabo | kW | 1,5 | 1,5 | 1.9 | 2.2 | |
| Máx.Corrente de operação | UM | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 | |
| VIDOR/SCOP | 6,6/4,2 | 6,5/4,1 | 6,4/4,0 | 6,8 /4,0 | ||
| Classe de eficiência energética | Refrigeração/Aquecimento | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | |
| Valor Eta | Refrigeração/Aquecimento | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Fluxo de volume de ar | Dentro | m³/h | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
| Fora | m³/h | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 | |
| Nível de pressão sonora de 1 m | IG/AG | db (A) | 40/38/34/23/51 | 41/36/32/23/52 | 48/41/37/31/53 | 48/44/40/35/58 |
| Nível de potência sonora | IG/AG | db (A) | 55/48/44/36/62 | 57/46/42/37/64 | 58/51/47/34/63 | 61/58/53/49/67 |
| Desumidificar | l/h | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Refrigerante/Quantidade de enchimento | Tipo/Quantidade | kg/eq. CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38 | R32/0,75/0,51 | R32/1,30/0,88 |
| Diâmetro do tubo | Legal | polegada/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 |
| Aquecer | polegada/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0 | |
| Comprimento mínimo/máximo do tubo | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Máx.Diferença de altitude | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Comprimento do tubo pré-preenchido | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Resfriamento adicional | g/m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Dimensões (AxLxP) | Dentro | milímetros | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
| Fora | milímetros | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Peso líquido | Dentro | kg | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
| Fora | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 | |
| Faixa de temperatura alvo | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
| Faixa de temperatura operacional | Refrigeração/Aquecimento | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 |
| Inclui controle remoto | INFRAVERMELHO | INFRAVERMELHO | INFRAVERMELHO | INFRAVERMELHO | ||
| Inclui módulo WLAN | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
| Inclui filtro de catequina e filtro de carvão ativado | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
*Alterações técnicas reservadas | As imagens podem variar
pagamento & Segurança
Opções de pagamento
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Não armazenamos nem acessamos as informações do seu cartão de crédito.







