
Climavair Aerul condiționat exclusiv
Checkout garantat sigur

Climavair Aerul condiționat exclusiv
aparat de aer condiționat exclusiv climaVAIR
Climă optimă de bine vara
Unitățile noastre de aer condiționat exclusiv climaVAIR sunt soluția ideală pentru climatizarea camerelor individuale – fie că este vorba de o casă unifamilială sau de spații comerciale. Acestea beneficiază de un climat optim și confortabil, în special vara, chiar și la temperaturi exterioare extreme de până la 48°C. Datorită opțiunilor individuale de combinare, unitățile pot fi utilizate pentru orice nevoie. De asemenea, dispun de o funcție de încălzire, ceea ce le face deosebit de atractive pentru sezoanele de tranziție și pentru casele de vacanță sau de weekend.
O soluție sigură și pentru viitor: Echipate cu agentul frigorific R32, unitățile noastre de aer condiționat îndeplinesc deja cerințele Regulamentului privind gazele fluorurate (F-Gas), care se va aplica din 2025.
Date tehnice:
Date tehnice | Unitate | VAI 5-025 WN | VAI 5-035 WN | VAI 5-050 WN | VAI 5-065 WN |
---|---|---|---|---|---|
SEER 1) | 8,5 | 8,5 | 7.6 | 7 | |
Capacitate de răcire (Min/Max/Nominală) 2) | kW | 0,9/3,8/2,7 | 1/3,81/3,5 | 1,26/6,6/5,3 | 1.1/9.05/7 |
SCOP1) | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4 | |
Putere termică (Min/Max/Nominală) 2) | kW | 0,7/4,4/2,93 | 1,2/4,4/3,81 | 1,12/6,8/5,57 | 1,7/10,1/7,2 |
Încălzire, temperatura aerului exterior (Min - Max) | °C | -39 | -39 | -39 | -39 |
Temperatura aerului de răcire, aer exterior (Min - Max) | °C | -63 | -63 | -63 | -63 |
Nivel de putere sonoră (unitate interioară minimă - unitate interioară maximă) | dB(A) | 37 - 49 | 39 - 56 | 40 - 58 | 44 - 58 |
Presiune sonoră la 1 m distanță (unitate interioară minimă - unitate interioară maximă) | dB(A) | 24 - 41 | 25 - 43 | 34 - 49 | 36 - 49 |
Nivel de putere sonoră (unitate exterioară maximă) | dB(A) | 60 | 62 | 65 | 70 |
Presiune sonoră la 1 m distanță (unitate exterioară maximă) | dB(A) | 52 | 53 | 57 | 60 |
Dimensiunile produsului unitate interioară (înălțime/lățime/adâncime) | mm | 290/865/210 | 290/865/210 | 301/996/225 | 327/1.101/249 |
Greutate | kg | 10,5 | 11 | 13,5 | 16,5 |
agent frigorific | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Potențialul de încălzire globală conform regulamentului (UE) | 675 | 675 | 675 | 675 | |
Echivalent CO2 | t | 0,5 | 0,51 | 0,68 | 1.15 |
1) conform DIN EN 14825 (zonă climatică medie) 2) Valoare nominală conform DIN EN 14825 |