Brennwert Gastherme Vaillant ecoTEC exclusive mit moderner Technologie
Brennwert Gastherme Vaillant ecoTEC exclusive mit moderner Technologie - VC / 20 kW ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Lieferung und Versand
Lieferung und Versand
Die Bearbeitungszeit beträgt in der Regel 1 Werktag. Die Lieferzeit für Paketware ist 1-3 Werktage. Für Speditionsware ist die Lieferzeit 3-5 Werktage. Die Leiferzeiten außerhalb Deutschlands sind abweichend.
Beschreibung
Beschreibung
Brennwert Gastherme Vaillant coTEC exclusive VC/VCW 1-7
Ein starkes Argument: Gastherme Vaillant Brennwert Green iQ
Der ecoTEC exclusive erfüllt die höchsten Anforderungen an nachhaltige Technologien und intelligente Vernetzung – und wurde dafür mit dem Vaillant Green iQ Label ausgezeichnet.
Das Gas-Brennwertgerät wird ressourcenschonend produziert und besteht aus rund 85 % hochwertigen recyclingfähigen Materialien.
Technische Daten: Gastherme Vaillant Brennwert VC/VCW 1-7
| ecoTEC exclusive | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | |||||
| Heizung (A+++ - D) | A | A | A | A | A |
| Warmwasser (A+ - F) | - | - | - | - | A |
| Technische Daten | |||||
| Heizleistung bei 50/30 °C Erdgas E, Erdgas LL (Min - Max) | 2,8 - 16,4 kW | 2,8 - 21,6 kW | 2,8 - 27,0 kW | 3,8 - 32,5 kW | 3,4 - 27,1 kW |
| Heizleistung bei 50/30 °C Flüssiggas | 5,4 - 16,4 kW | 5,4 - 21,0 kW | 5,4 - 26,4 kW | 8,4 - 32,5 kW | - |
| (Min - Max) | |||||
| Heizleistung bei 80/60 °C Erdgas E, Erdgas LL (Min - Max) | 2,5 - 14,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 3,5 - 30,0 kW | 3,0 - 25,0 kW |
| Heizleistung bei 80/60 °C Flüssiggas | 4,8 - 14,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | 7,8 - 30,0 kW | - |
| (Min - Max) | |||||
| Heizleistung bei Warmwasserbetrieb | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW |
| Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas (Max) | |||||
| Warmwasser-Dauerleistung | - | - | - | - | 17,6 l/min |
| Wirkungsgrad bei 30 % gem. EN 15502 Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas | 109% | 110% | 109% | 110% | 110% |
| Wärmebelastung bei Erdgas E, Erdgas LL (Min - Max) | 2,7 - 15,3 kW | 2,7 - 20,4 kW | 2,7 - 25,5 kW | 3,7 - 30,6 kW | 3,2 - 25,5 kW |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ηs | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Beimischung Wasserstoff | 20% | 20% | 20% | 20% | - |
| Bio-Erdgas | bis zu 100 % | bis zu 100 % | bis zu 100 % | bis zu 100 % | bis zu 100 % |
| Elektr. Leistungsaufnahme bei 30 % | 28 W | 47 W | 54 W | 58 W | 49 W |
| Elektr. Leistungsaufnahme (Max) | 81 W | 59 W | 91 W | 80 W | 61 W |
| Elektr. Leistungsaufnahme im standby | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Beinhaltete Bauteile bei elektr. Leistung | Pumpe | Pumpe | Pumpe | Pumpe | Pumpe |
| Inhalt heizungsseitig | 2,1 l | 2,1 l | 2,1 l | 2,6 l | 2,6 l |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Temperatur Heizung, Vorlauf (Max) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Anschlusswert bei Erdgas E | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 3,6 m³/h |
| Anschlusswert bei Erdgas LL | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h | 3,5 m³/h | 4,4 m³/h | 4,2 m³/h |
| Anschlusswert bei Flüssiggas | 0,8 kg/h | 1,0 kg/h | 1,1 kg/h | 1,3 kg/h | - |
| Kondenswassermenge bei 50/30 °C | 1,53 l/h | 2,04 l/h | 2,55 l/h | 3,06 l/h | 2,55 l/h |
| Pumpen-Volumenstrom bei ΔT 20K (Restförderhöhe) | 645 (200) l/h (mbar) | 860 (200) l/h (mbar) | 1.075 (200) l/h (mbar) | 1.290 (200) l/h (mbar) | 1.075 (250) l/h (mbar) |
| Ausdehnungsgefäßinhalt | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l | 10 l |
| Spannung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 348 mm | 720 / 440 / 382 mm |
| Gewicht Produkt | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 39 kg | 43 kg |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Anschluss Kaltwasser, Warmwasser | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 3/4 |
| Anschluss Gas | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Anschluss Luft, Abgas | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm | 80/125 mm |
| CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
| Kategorie | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N |
Zahlung & Sicherheit
Zahlungsmöglichkeiten
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.

