Sinclairi kliimaseade
Sinclairi kliimaseade - 2,7/3,0 kW / Antratsiit on laos ja saadetakse kohale niipea, kui see uuesti saadaval on
Kohaletoimetamine ja saatmine
Kohaletoimetamine ja saatmine
Töötlemisaeg on tavaliselt 1 tööpäev. Pakkide kohaletoimetamine on 1-3 tööpäeva. Kaubaveo puhul on tarneaeg 3-5 tööpäeva. Väljaspool Saksamaad on tarneajad erinevad.
Description
Description
Sinclairi konditsioneer
Jagatud kliimaseadme TÄHELEPANUD
- Energiatõhususe klass A++/A+
- Funktsioon „MA TUNNEN“
- Funktsioon "8 °C külmumiskaitse"
- 7 ventilaatori kiirust
- Sisaldab infrapuna kaugjuhtimispulti
- Peidetud ekraan
- Sisaldab külma plasma ionisaatorit
- Integreeritud WiFi-juhtimine
- Lamellide horisontaalne ja vertikaalne liikumine
- Soojendusega šassiiga välisseade
- VALIKULINE: MODBUS-juhtimine on võimalik SWC-02 või SWC-04 kaudu
Moodne disain Sinclairi konditsioneer TERREL seeria on saadaval neljas valitud värvitoonis, mis võimaldab seda integreerida peaaegu igasse disainikontseptsiooni.
Lisaks atraktiivsele välimusele on kliimaseade Sinclair TERREL seeria pakub laia valikut funktsioone, näiteks 7 ventilaatori kiirust ja peidetud automaatse väljalülituse funktsiooni.
Paljas ekraan ja integreeritud SISSE/VÄLJA kontakt vabastamiseks kohapealsete juhtmoodulite kaudu.
Seadet saab juhtida kaasasoleva infrapuna-kaugjuhtimispuldi abil või mugavalt nutitelefoni kaudu interneti teel. Saate konditsioneeri juhtida käsitsi või kohandatava taimeri abil. Infrapuna-kaugjuhtimispult võimaldab teil kasutada ka funktsioone "I Feel" ja "8°C Frost Protection".
Sisseehitatud külmplasma ionisaator puhastab teie toaõhku ja loob mugava sisekliima.
Tänu horisontaalsetele ja vertikaalsetele mootoriga õhujuhtlabadele 2,7 kW ja 3,5 kW suurustes ning UPDATE uuendusega ka 5,2 kW (SIH-18BIT2x) ja 7,0 kW (SIH-24BIT2x) suurustes, pakub TERREL seeria ka palju eeliseid kütterežiimis tänu köetavale välisosale, näiteks pikemad sulatustsüklite vahelised intervallid. Tulemuseks on ühtlane ja mugav küte.
Tehnilised andmed: Sinclairi kliimaseade
Terrel
seeria
| Mudel | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunst | Ühik | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
| Jõudlus | Lahe | kW | 2,7 (0,8–3,8) | 3,5 (1,0–3,8) | 5,3 (1,3–6,6) | 7,1 (2,0–8,9) |
| Kuumus | kW | 3,0 (0,9–4,2) | 3,8 (0,9–4,7) | 5,6 (1,4–7,5) | 7,8 (1,8–9,5) | |
| Pinge/sagedus | V/Ph/Hz | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | 220–240/1/50 | |
| Energiatarve | Lahe | kW | 0,7 | 0,69 | 1.41 | 2.03 |
| Kuumus | kW | 0,7 | 0,95 | 1.33 | 2 | |
| Maksimaalne energiatarve | kW | 1.4 | 1.55 | 2.5 | 3 | |
| Maks.Töövool | A | 6.2 | 6.9 | 12.5 | 13.5 | |
| SEER/SCOP | 7,5/4,2 | 7.1/4.1 | 7,6/4,3 | 7.0/4.2 | ||
| Energiatõhususe klass | Jahutus/Küte | A++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/B) | A+++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/A) | |
| Eta väärtus | Jahutus/Küte | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Õhu mahtvool | Sees | m³/h | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
| Väljaspool | m³/h | 1950. aastal | 1950. aastal | 3600 | 3600 | |
| Helirõhutase 1 meetri kaugusel | IG/AG | dB(A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
| Niiskuse eemaldamine | l/h | 0,8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |
| Külmutusagensi/täitekogus | Tüüp/Kogus | kg/Eq.CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38/ | R32/0,75/0,51 | R32/1.50/1.01 |
| Toru läbimõõt | Lahe | tolli/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 |
| Kuumus | tolli/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12.0 | 5/8/16,0 | |
| Toru min/max pikkus | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Maksimaalne kõrguste erinevus | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Eelnevalt täidetud toru pikkus | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| täiendav kogus külma | g/m² | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| Mõõtmed (L x K x S) | Sees | mm | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
| Väljaspool | mm | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Sihttemperatuuri vahemik | °C | 16.–30. | 16.–30. | 16.–30. | 16.–30. | |
| Töötemperatuuri vahemik | Jahutus/Küte | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
| sealhulgas kaugjuhtimispult | Infrapuna | Infrapuna | Infrapuna | Infrapuna | ||
| sealhulgas režiim | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi | ||
| sealhulgasBakterifilter | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
| sealhulgas hõbeioonfilter | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
| sealhulgas külma plasma ionisaator | Jah | Jah | Jah | Jah |
*Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud | Pildid võivad erineda
makse & Turvalisus
Maksevõimalused
Teie makseteavet töödeldakse turvaliselt. Me ei salvesta ega pääse teie krediitkaardi andmetele ligi.





