Luach Boil Gasher Vaillant Ecotec Eisiach le TeicneolaĂocht Nua -Aimseartha
Luach Boil Gasher Vaillant Ecotec Eisiach le TeicneolaĂocht Nua -Aimseartha - i stoc agus seolfar Ă© chomh luath agus a bheidh sĂ© ar fĂĄil arĂs
Seachadadh agus loingseoireachta
Seachadadh agus loingseoireachta
Is Ă© 1 lĂĄ gnĂł an t-am prĂłiseĂĄla de ghnĂĄth. Is Ă© 1-3 lĂĄ gnĂł an t-am seachadta do phacĂĄistĂ. I gcĂĄs seolta lastais, is Ă© 3-5 lĂĄ gnĂł an t-am seachadta. BĂonn amanna seachadta lasmuigh den GhearmĂĄin Ă©agsĂșil.
Luach Boil Gasher Vaillant Ecotec Eisiach le TeicneolaĂocht Nua -Aimseartha - i stoc agus seolfar Ă© chomh luath agus a bheidh sĂ© ar fĂĄil arĂs
Description
Description
Coire gĂĄis comhdhlĂșthaithe Vaillant coTEC eisiach VC/VCW 1-7
ArgĂłint lĂĄidir: coire gĂĄis comhdhlĂșthaithe Vaillant Glas iQ
ComhlĂonann an tĂĄirge eisiach ecoTEC na ceanglais is airde maidir le teicneolaĂochtaĂ inbhuanaithe agus lĂonrĂș cliste â agus bronnadh an gradam air LipĂ©ad iQ Glas Vaillant den scoth.
DĂ©antar an coire comhdhlĂșthaithe gĂĄis a thĂĄirgeadh ar bhealach atĂĄ tĂosach ar acmhainnĂ agus tĂĄ thart ar 85% de dĂ©anta as ĂĄbhair in-athchĂșrsĂĄilte ardchaighdeĂĄin.
SonraĂ teicniĂșla: Coire gĂĄis comhdhlĂșthaithe Vaillant VC/VCW 1-7
| eisiach ecoTEC | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aicme Ă©ifeachtĂșlachta fuinnimh | |||||
| Téamh (A+++ - D) | A | A | A | A | A |
| Uisce te (A+ - F) | - | - | - | - | A |
| SonraĂ teicniĂșla | |||||
| Aschur tĂ©imh ag 50/30 °C gĂĄs nĂĄdĂșrtha E, gĂĄs nĂĄdĂșrtha LL (ĂosmhĂ©id - UasmhĂ©id) | 2.8 - 16.4 kW | 2.8 - 21.6 kW | 2.8 - 27.0 kW | 3.8 - 32.5 kW | 3.4 - 27.1 kW |
| Aschur téimh ag 50/30 °C GPL | 5.4 - 16.4 kW | 5.4 - 21.0 kW | 5.4 - 26.4 kW | 8.4 - 32.5 kW | - |
| (ĂosmhĂ©id - UasmhĂ©id) | |||||
| Aschur tĂ©imh ag 80/60 °C gĂĄs nĂĄdĂșrtha E, gĂĄs nĂĄdĂșrtha LL (ĂosmhĂ©id - UasmhĂ©id) | 2.5 - 14.8 kW | 2.5 - 19.7 kW | 2.5 - 24.7 kW | 3.5 - 30.0 kW | 3.0 - 25.0 kW |
| Aschur téimh ag 80/60 °C GPL | 4.8 - 14.8 kW | 4.8 - 19.7 kW | 4.8 - 24.7 kW | 7.8 - 30.0 kW | - |
| (ĂosmhĂ©id - UasmhĂ©id) | |||||
| Aschur tĂ©imh in oibriĂș uisce te | 20 kW | 24 kW | 27.5 kW | 34.8 kW | 36.4 kW |
| GĂĄs nĂĄdĂșrtha E, GĂĄs nĂĄdĂșrtha LL, GĂĄs peitriliam leachtaithe (UasmhĂ©id) | |||||
| Aschur uisce te leanĂșnach | - | - | - | - | 17.6 l/nĂłim |
| ĂifeachtĂșlacht ag 30% de rĂ©ir EN 15502 GĂĄs nĂĄdĂșrtha E, GĂĄs nĂĄdĂșrtha LL, LPG | 109% | 110% | 109% | 110% | 110% |
| Ualach teasa le haghaidh gĂĄs nĂĄdĂșrtha E, gĂĄs nĂĄdĂșrtha LL (ĂosmhĂ©id - UasmhĂ©id) | 2.7 - 15.3 kW | 2.7 - 20.4 kW | 2.7 - 25.5 kW | 3.7 - 30.6 kW | 3.2 - 25.5 kW |
| ĂifeachtĂșlacht tĂ©imh spĂĄis shĂ©asĂșrach ηs | 93% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Breis hidrigine | 20% | 20% | 20% | 20% | - |
| GĂĄs bithnĂĄdĂșrtha | suas le 100% | suas le 100% | suas le 100% | suas le 100% | suas le 100% |
| LeictreachTomhaltas cumhachta ag 30% | 28 W | 47 Thiar | 54 W | 58 W | 49 Thiar |
| Tomhaltas cumhachta leictreachais (uasmhéid) | 81 Thiar | 59 Thiar | 91 Thiar | 80 W | 61 Thiar |
| Tomhaltas cumhachta leictreachais i fuireachas | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| ComhphĂĄirteanna atĂĄ san ĂĄireamh i bhfeidhmĂocht leictreach | caidĂ©al | caidĂ©al | caidĂ©al | caidĂ©al | caidĂ©al |
| Ăbhar taobh tĂ©imh | 2.1 lĂtear | 2.1 lĂtear | 2.1 lĂtear | 2.6 lĂtear | 2.6 lĂtear |
| BrĂș oibriĂșchĂĄin uasta ar an taobh tĂ©imh | 3 bharra | 3 bharra | 3 bharra | 3 bharra | 3 bharra |
| Teocht téimh, sreabhadh (Uasmhéid) | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C |
| Luach nasc le haghaidh gĂĄis nĂĄdĂșrtha E | 2.2 mÂł/u | 2.6 mÂł/u | 3.0 mÂł/u | 3.8 mÂł/u | 3.6 mÂł/u |
| Luach nasctha le haghaidh gĂĄis nĂĄdĂșrtha LL | 2.5 mÂł/u | 3.0 mÂł/u | 3.5 mÂł/u | 4.4 mÂł/u | 4.2 mÂł/u |
| Luach nasc le haghaidh gĂĄis leachtaigh | 0.8 kg/u | 1.0 kg/u | 1.1 kg/u | 1.3 kg/u | - |
| MĂ©id comhdhlĂșthaithe ag 50/30 °C | 1.53 l/u | 2.04 l/u | 2.55 l/u | 3.06 l/u | 2.55 l/u |
| RĂĄta sreafa caidĂ©il ag ÎT 20K (cinn iarmharach) | 645 (200) l/u (mbar) | 860 (200) l/u (mbar) | 1,075 (200) l/u (mbar) | 1,290 (200) l/u (mbar) | 1.075 (250) l/u (mbar) |
| Ăbhar an umair leathnĂșchĂĄin | 10 lĂtear | 10 lĂtear | 10 lĂtear | 10 lĂtear | 10 lĂtear |
| Teannas | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| ToisĂ an tĂĄirge (airde/leithead/doimhneacht) | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/382 mm |
| MeĂĄchan an tĂĄirge | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 39 kg | 43 kg |
| Nasc téimh (sreabhadh agus filleadh) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Nasc uisce fuar, uisce te | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 3/4 |
| Nasc gĂĄis | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Nasc aeir, sceite | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm | 80/125 mm |
| CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
| catagĂłir | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N |
ĂocaĂocht & SlĂĄndĂĄil
Roghanna ĂocaĂochta
DĂ©antar dâfhaisnĂ©is ĂocaĂochta a phrĂłiseĂĄil go slĂĄn. NĂ stĂłrĂĄlaimid nĂĄ nĂ dhĂ©anaimid rochtain ar fhaisnĂ©is do chĂĄrta creidmheasa.

