Aerchóiriú Sinclair
Lieferzeit Deutschland
Paket 1 - 3 Tage
Spedition 3 - 5 Tage
Lieferzeit Europa
Paket 3 - 5 Tage
Spedition 5 - 7 Tage
Garantiert sicherer Checkout
Aerchóiriú Sinclair
Aerchóiriú Sinclair
BUAICPHOINTÍ an aonaid scoilte aerchóirithe
- Aicme éifeachtúlachta fuinnimh A++/A+
- Feidhm “MOTHAÍM”
- Feidhm “cosaint sioc 8 °C”
- 7 luas lucht leanúna
- Cianrialtán infridhearg san áireamh
- Taispeántas i bhfolach
- Ianaitheoir Plasma Fuar san áireamh
- Rialú WiFi comhtháite
- Gluaiseachtaí slat go cothrománach agus go hingearach
- Aonad lasmuigh le chassis téite
- ROGHNACH: Rialú MODBUS trí SWC-02 nó SWC-04 indéanta
Dearadh nua-aimseartha an Aerchóiriú Sinclair Tá an tsraith TERREL ar fáil i 4 dhath roghnaithe agus dá bhrí sin is féidir í a chomhtháthú i mbeagnach aon choincheap dearaidh.
Chomh maith leis an gcuma rathúil, an aerchóiriú Sraith Sinclair TERREL le raon leathan feidhmeanna ar nós 7 luas lucht leanúna, lasc as i bhfolach
taispeáint agus teagmháil chomhtháite AR/ASG le haghaidh scaoileadh trí mhodúil rialaithe ar an láthair.
Oibrítear é tríd an gcianrialtán infridhearg atá san áireamh nó go háisiúil trí do ghuthán cliste tríd an idirlíon. Is féidir leat an t-aerchóiriú a rialú de láimh nó trí lasc ama in-ríomhchláraithe saincheaptha. Ligeann an cianrialtán infridhearg duit na feidhmeanna "I Feel" agus "8°C Frost Protection" a úsáid.
Glanann an ianaitheoir plasma fuar ionsuite aer do sheomra agus cruthaíonn sé aeráid thaitneamhach faoi dhíon.
A bhuíochas leis na louvers treorach aeir mótairithe atá socraithe go cothrománach agus go hingearach sna samhlacha 2.7 kW agus 3.5 kW, agus le UPDATE sna samhlacha 5.2 kW (SIH-18BIT2x) agus 7.0 kW (SIH-24BIT2x) freisin, cuireann an tsraith TERREL go leor buntáistí ar fáil i mód téimh freisin a bhuíochas leis an aonad lasmuigh téite, mar shampla, méadú ar na eatraimh idir céimeanna díreoite. Is é an toradh an téamh is comhsheasmhaí agus is compordaí is féidir.
Sonraí teicniúla: Córas aerchóirithe Sinclair
Terrel
sraith
| Samhail | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cineál | Aonad | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
| Feidhmíocht | Fionnuar | kW | 2.7 (0.8-3.8) | 3.5 (1.0-3.8) | 5.3 (1.3-6.6) | 7.1 (2.0-8.9) |
| Teas | kW | 3.0 (0.9-4.2) | 3.8 (0.9-4.7) | 5.6 (1.4-7.5) | 7.8 (1.8-9.5) | |
| Voltas/Minicíocht | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Tomhaltas cumhachta | Fionnuar | kW | 0.7 | 0.69 | 1.41 | 2.03 |
| Teas | kW | 0.7 | 0.95 | 1.33 | 2 | |
| Uasmhéid tomhaltas cumhachta | kW | 1.4 | 1.55 | 2.5 | 3 | |
| Uasmhéid.Reatha oibriúcháin | A | 6.2 | 6.9 | 12.5 | 13.5 | |
| FÉACHAÍ/SCOP | 7.5/4.2 | 7.1/4.1 | 7.6/4.3 | 7.0/4.2 | ||
| Aicme éifeachtúlachta fuinnimh | Fuarú/Téamh | A++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/B) | A+++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/A) | |
| Luach éta | Fuarú/Téamh | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Sreabhadh toirte aeir | Taobh istigh | m³/u | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
| Lasmuigh | m³/u | 1950 | 1950 | 3600 | 3600 | |
| Leibhéal brú fuaime de 1m | IG/AG | db (A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
| Dí-thaisigh | l/u | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |
| Cainníocht cuisneáin/líonta | Cineál/Cainníocht | kg/Eq.CO2 | R32/0.53/0.36 | R32/0.57/0.38/ | R32/0.75/0.51 | R32/1.50/1.01 |
| Trastomhas na píopa | Fionnuar | orlach/mm | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 |
| Teas | orlach/mm | 3/8/9.5 | 3/8/9.5 | 1/2/12.0 | 5/8/16.0 | |
| Fad píopa íosta/uasta | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Difríocht uasta airde | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Fad píopa réamhlíonta | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| fuarú breise | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
| Toisí (LxAxD) | Taobh istigh | mm | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
| Lasmuigh | mm | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Raon teochta sprice | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Raon teochta oibriúcháin | Fuarú/Téamh | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
| lena n-áirítear rialú iargúlta | Infridhearg | Infridhearg | Infridhearg | Infridhearg | ||
| mód san áireamh | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | ||
| lena n-áirítearScagaire baictéar | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
| scagaire ian airgid san áireamh | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
| lena n-áirítear ianaitheoir plasma fuar | Tá | Tá | Tá | Tá |
*Athruithe teicniúla ar cosaint | D’fhéadfadh íomhánna a bheith éagsúil






