Namn: DEFRO R. Dziubela sp. komandytowa
Adress: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, PL
E-post: biuro@defrogarden.pl
Webbplats: https://www.defro.pl
Europeisk tillverkare: Ja
Öppet mån-tors 7-17; Fre 07.00-16.00; Lör 9-12
Monoblock Air Water Heat Pump Air Term från Derher - 1.6 - 8.4 kW finns i lager och kommer att skickas så snart den är tillgänglig igen
Handläggningstiden är vanligtvis 1 arbetsdag. Leverans för paket är 1–3 arbetsdagar. För spedition tar leveransen 3–5 arbetsdagar. Leveranstider utanför Tyskland varierar.
A+++
hög energieffektivitetsklass A+++ möjliggör stora besparingar
Teknik EVI
Panasonics högpresterande inverterkompressor med EVI-teknik – tack vare tillämpningen av EVI-teknik, dvs. direkt ånginsprutning i Panasonic-kompressorn, är denna enhet extremt effektiv och bibehåller sin prestanda även vid låga temperaturer ner till -25˚C.
Strömförsörjning 230 V/3N/50–60 Hz
Högspänningsanslutning i jack-in-utförande
De Monoblock luft-vatten värmepump Dehers Airterm är pålitlig och enkel att använda. Den kan arbeta med framledningstemperaturer upp till 65°C. Tack vare sina funktioner fungerar den utmärkt i system med golvvärme, vilket kräver en lägre framledningstemperatur, såväl som i system med radiatorer som kräver en högre framledningstemperatur. Tack vare sin inverterkompressor justerar enheten sin värme- och kyleffekt till byggnadens aktuella behov.
DEHER AIRTERM 23 EVI DC är en idealisk lösning för både nya och renoverade byggnader. Den har ett högt COP-värde (~4,92) och hög energieffektivitet i säsongsenergieffektivitetsklassen (A+++). Den kan också användas med Fotovoltaiska system De kan kombineras perfekt, och tack vare det intelligenta HEMS (Home Energy Management System) kan besparingarna bli ännu större. Detta innovativa energihanteringssystem övervakar intelligent energiförbrukningen i hemmet.
| Modell | Airterm 8 EVI DC | Airterm 13 EVI DC | Airterm 18 EVI DC | Airterm 23 EVI DC |
|---|---|---|---|---|
| Nominell spänning | 230 V/1 N/50–60 Hz | 380 V/3 N/50–60 Hz | 380 V/3 N/50–60 Hz | 380 V/3 N/50–60 Hz |
| Värmeeffekt (A7/W35) | 1,6–8,4 kW | 4,4–13,0 kW | 5,9–18,2 kW | 7,5–23,0 kW |
| Energiförbrukning (A7/W35) | 0,32–1,9 kW | 0,9–3,0 kW | 1,2–4,1 kW | 1,53–5,2 kW |
| COP (A7/W35) | 4,91–4,5 | 4,89–4,3 | 4,92–4,43 | 4,9–4,4 |
| Energieffektivitetsklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Kylkapacitet (A35/W18) | 6,5 kW | 8,6 kW | 12,1 kW | 15,3 kW |
| EER (A35/W18) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Lägre temperaturområde för källan (luft) | från -30 till 43 °C | från -30 till 43 °C | från -30 till 43 °C | från -30 till 43 °C |
| max. framledningstemperatur | upp till 65 °C | upp till 65 °C | upp till 65 °C | upp till 65 °C |
| kylmedel | R32/1,3 kg | R32/1,6 kg | R32/2,7 kg | R32/2,7 kg |
| Max tryck i köldmediekretsen | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa | 4,4 MPa |
| Skyddsklass | Jag | Jag | Jag | Jag |
| IP-skyddsklass | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| max. ljudnivå | 53 dB | 55 dB | 57 dB | 58 dB |
| Framåt och tillbaka | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Vikt | 110 kg | 120 kg | 165 kg | 180 kg |
| Mått (BxDxH) | 968×431×819 mm | 1100×431×970 | 1050×407×1378 mm | 1050×407×1378 mm |
| kompressor | Panasonic-växelriktare med EVI-teknik | Panasonic-växelriktare med EVI-teknik | Panasonic-växelriktare med EVI-teknik | Panasonic-växelriktare med EVI-teknik |
*Tekniska ändringar förbehålls | Bilder kan variera
Betalningsalternativ
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi varken lagrar eller har åtkomst till din kreditkortsinformation.