Koka Value Gasher Vaillant Ecotec Exclusive With Modern Technology
Koka Value Gasher Vaillant Ecotec Exclusive With Modern Technology - Vc / 20 kW finns i lager och kommer att skickas så snart den är tillgänglig igen
Leverans och frakt
Leverans och frakt
Handläggningstiden är vanligtvis 1 arbetsdag. Leverans för paket är 1–3 arbetsdagar. För spedition tar leveransen 3–5 arbetsdagar. Leveranstider utanför Tyskland varierar.
Description
Description
Kondenserande gaspanna Vaillant coTEC exclusive VC/VCW 1-7
Ett starkt argument: Vaillant kondenserande gaspanna Grön iQ
ecoTEC-exklusiviteten uppfyller de högsta kraven för hållbar teknik och intelligent nätverksbyggande – och har tilldelats Vaillant Green iQ-etikett excellent.
Gaskondenseringspannan är tillverkad på ett resurseffektivt sätt och består av cirka 85 % högkvalitativa återvinningsbara material.
Tekniska data: Gaspanna Vaillant kondenserande VC/VCW 1-7
| ecoTEC exklusivt | VC 15 CS/1-7 | VC 20 CS/1-7 | VC 25 CS/1-7 | VC 30 CS/1-7 | VCW 25/36 CF /1-7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieffektivitetsklass | |||||
| Uppvärmning (A+++ - D) | En | En | En | En | En |
| Varmvatten (A+ - F) | - | - | - | - | En |
| Tekniska data | |||||
| Värmeeffekt vid 50/30 °C naturgas E, naturgas LL (Min - Max) | 2,8–16,4 kW | 2,8–21,6 kW | 2,8–27,0 kW | 3,8–32,5 kW | 3,4–27,1 kW |
| Värmeeffekt vid 50/30 °C gasol | 5,4–16,4 kW | 5,4–21,0 kW | 5,4–26,4 kW | 8,4–32,5 kW | - |
| (Min - Max) | |||||
| Värmeeffekt vid 80/60 °C naturgas E, naturgas LL (Min - Max) | 2,5–14,8 kW | 2,5–19,7 kW | 2,5–24,7 kW | 3,5–30,0 kW | 3,0–25,0 kW |
| Värmeeffekt vid 80/60 °C gasol | 4,8–14,8 kW | 4,8–19,7 kW | 4,8–24,7 kW | 7,8–30,0 kW | - |
| (Min - Max) | |||||
| Värmeeffekt vid varmvattendrift | 20 kW | 24 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 36,4 kW |
| Naturgas E, Naturgas LL, Gasol (Max) | |||||
| Kontinuerlig varmvattenproduktion | - | - | - | - | 17,6 l/min |
| Verkningsgrad vid 30 % enligt EN 15502 Naturgas E, Naturgas LL, LPG | 109 % | 110 % | 109 % | 110 % | 110 % |
| Värmebelastning för naturgas E, naturgas LL (Min - Max) | 2,7–15,3 kW | 2,7–20,4 kW | 2,7–25,5 kW | 3,7–30,6 kW | 3,2–25,5 kW |
| Säsongsbunden verkningsgrad för rumsuppvärmning ηs | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
| Tillsats av väte | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | - |
| Bionaturgas | upp till 100 % | upp till 100 % | upp till 100 % | upp till 100 % | upp till 100 % |
| ElektriskStrömförbrukning vid 30 % | 28 W | 47 W | 54 W | 58 W | 49 W |
| Elförbrukning (max) | 81 W | 59 W | 91 V | 80 W | 61 W |
| Elförbrukning i standby-läge | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W | 2 W |
| Komponenter som ingår i elektrisk prestanda | pump | pump | pump | pump | pump |
| Innehåll värmesida | 2,1 liter | 2,1 liter | 2,1 liter | 2,6 liter | 2,6 liter |
| Max driftstryck på värmesidan | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Värmetemperatur, flöde (max) | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C | 85 °C |
| Anslutningsvärde för naturgas E | 2,2 m³/h | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 3,6 m³/h |
| Anslutningsvärde för naturgas LL | 2,5 m³/h | 3,0 m³/h | 3,5 m³/h | 4,4 m³/h | 4,2 m³/h |
| Anslutningsvärde för flytande gas | 0,8 kg/h | 1,0 kg/h | 1,1 kg/h | 1,3 kg/h | - |
| Kondensmängd vid 50/30 °C | 1,53 l/h | 2,04 l/h | 2,55 l/h | 3,06 l/h | 2,55 l/h |
| Pumpflöde vid ΔT 20K (resttryck) | 645 (200) l/h (mbar) | 860 (200) l/h (mbar) | 1 075 (200) l/h (mbar) | 1 290 (200) l/h (mbar) | 1.075 (250) l/h (mbar) |
| Expansionskärlets innehåll | 10 liter | 10 liter | 10 liter | 10 liter | 10 liter |
| Spänning | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| Produktens mått (höjd/bredd/djup) | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/348 mm | 720/440/382 mm |
| Produktvikt | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 39 kg | 43 kg |
| Värmeanslutning (framledning och returledning) | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Kallvattenanslutning, varmvatten | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 3/4 |
| Gasanslutning | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Anslutning luft, avgas | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 80/125 mm | 80/125 mm |
| CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
| kategori | II2N3P | II2N3P | II2N3P | II2N3P | I2N |
betalning & Säkerhet
Betalningsalternativ
Din betalningsinformation behandlas säkert. Vi varken lagrar eller har åtkomst till din kreditkortsinformation.

